Thiết bị điện Nhật Hoàng Cadisun là đơn vị chuyên phân phối dây cáp điện lớn nhất tại Hà Nội hiện nay. Thương hiệu cáp điện Cadisun là sản phẩm có sức tiêu thụ lớn, được nhiều khách hàng quan tâm và tìm hiểu nhất. Bài viết sau đây, công ty sẽ cung cấp cho bạn báo giá dây cáp điện Cadisun 2022 để có lựa chọn mua hàng phù hợp nhất.
Dây cáp điện Cadisun 2022 gồm những loại nào?
Cadisun là thương hiệu chuyên sản xuất và cung cấp các loại dây điện, dây cáp điện lớn nhất tại Việt Nam. Với thời gian hoạt động gần 25 năm, địa chỉ này đã có mặt tại khắp các tỉnh thành với nhiều chi nhánh lớn, các đại lý trải dài toàn quốc.
Cadisun xuất hiện tại nhiều công trình và luôn được đánh giá cao với đa dạng sản phẩm, chất lượng tốt và giá phải chăng. Cùng Nhật Hoàng tìm hiểu về các loại cáp điện trước khi cập nhật thông tin báo giá cáp điện Cadisun 2022:
Cáp điện áp thấp
Đầu tiên là các sản phẩm cáp điện áp thấp được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng dân dụng. Các loại cụ thể bao gồm:
- Cáp bọc thép: Được chế tạo với phần lõi chất liệu nhôm hoặc thép, phần vỏ ngoài được bọc lớp kim loại để bảo vệ các thành phần bên trong không bị mài mòn. Sản phẩm phù hợp với việc lắp đặt tại các môi trường có nguy cơ sẽ chịu tác động của ngoại lực, lực cơ học. Tại các địa điểm có nguy cơ cháy nổ cao cũng được sử dụng cáp bọc thép.
- Cáp chống cháy: Được thiết kế đặc biệt để truyền điện trong các điều kiện môi trường có nhiệt độ cao, gặp sự cố hỏa hoạn. Điều này sẽ đảm bảo được việc cung cấp năng lượng cho các thiết bị khẩn cấp, ví dụ như máy phát tín hiệu, thiết bị hút khói, báo động bằng âm thanh…
- Cáp điều khiển: Được thiết kế cho các thiết bị điện có công suất nhỏ, giúp kết nối các bộ phận máy được sử dụng trong hoạt động sản xuất hay cho hệ thống tín hiệu và điều khiển. Cáp cũng được dùng để kết nối bộ chuyển đổi tần số hay các động cơ.
- Cáp đo đạc: Cấu tạo mềm dẻo, được sử dụng để truyền tín hiệu các thiết bị trong công nghiệp, môi trường nhiễu từ cao.
- Cáp năng lượng mặt trời: Dùng để kết nối những tấm quang điện sang bộ phận biến tần từ DC sang AC. Cáp có khả năng chống bức xạ mặt trời và nhiệt độ cao.
- Cáp nhôm: Sử dụng để truyền điện trong công trình dân dụng trong nhà, lắp đặt dây cáp điện ngoài trời hay lắp ngầm.
Cáp trung thế
Trước khi cập nhật báo giá cáp điện Cadisun 2022 trung thế thì bạn cũng cần tìm hiểu những loại cáp hiện đang được Cadisun sản xuất. Cụ thể bao gồm:
- RHZ 1: Được tích hợp chất cách điện XLPE và hoàn toàn không chứa halogen. Trong trường hợp xảy ra sự cố sẽ không có ngọn lửa hoặc xảy ra hiện tượng cháy lan. Cáp được sử dụng trong việc vận chuyển và phân phối nguồn năng lượng trong các mạng điện trung thế.
- HEP Z1: Được sản xuất với với lớp cách điện HEPR. Cũng giống như RHZ 1, HEP Z1 không chứa halogen và không lan truyền lửa.
- MV-90: Tích hợp lớp cách điện XLPE, được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và dùng để vận chuyển, phân phối năng lượng điện trong mạng lưới điện trung thế.
- RHVhMVh: Chế tạo bằng đồng và nhôm cho những ứng dụng đặc biệt trong các môi trường chuyên biệt. Sản phẩm thường được dùng trong các hệ thống lắp đặt tiềm ẩn những nguy cơ tác nhân hóa học thuộc loại hidrocacbon.
Cập nhật bảng báo giá dây cáp điện Cadisun 2022 mới nhất
Sau khi đã tìm hiểu về các loại cáp điện và chọn được vật liệu phù hợp, điều tiếp theo mà khách hàng nào cũng quan tâm đó là bảng giá dây cáp điện Cadisun 2022. Báo giá sau đây được cung cấp chính thức từ nhà sản xuất và được niêm yết trên toàn hệ thống nên khách hàng có thể hoàn toàn an tâm.
Báo giá Dây điện Cadisun 2022
Dây điện Cadisun được cung cấp bảng báo giá cụ thể như sau:
STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
Đóng gói (m/Cuộn) |
1 | VCTF 2×0.75 | 10,107 | 10,612 | 200 |
2 | VCTF 2×1.0 | 12,215 | 12,826 | 200 |
3 | VCTF 2×1.5 | 16,845 | 17,687 | 200 |
4 | VCTF 2×2.5 | 26,876 | 28,219 | 200 |
5 | VCTF 2×4.0 | 41,719 | 43,805 | 200 |
6 | VCTF 2×6.0 | 61,705 | 64,790 | 200 |
Báo giá Cáp nhôm Cadisun 2022
Bảng giá cáp nhôm trần Cadisun chính hãng từ nhà cung cấp cụ thể:
STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
Đóng gói (m/Cuộn) |
1 | A10 | 166,173 | 174,481 | 12000 |
2 | A16 | 159,098 | 167,053 | 12000 |
3 | A25 | 155,214 | 162,975 | 8000 |
4 | A35 | 150,989 | 158,538 | 6000 |
5 | A50 | 149,445 | 156,917 | 6000 |
6 | A70 | 148,714 | 156,150 | 8000 |
7 | A95 | 148,251 | 155,663 | 6000 |
8 | A120 | 148,882 | 156,326 | 6000 |
9 | A150 | 148,725 | 156,161 | 4000 |
10 | A185 | 149,267 | 156,730 | 3000 |
11 | A240 | 148,269 | 155,682 | 2000 |
12 | A300 | 148,416 | 155,837 | 2000 |
13 | A400 | 148,395 | 155,815 | 1000 |
Bảng giá cáp nhôm trần lõi thép Cadisun chính hãng từ nhà cung cấp cụ thể:
STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
Đóng gói (m) |
1 | As 10/1.8 | 132,540 | 139,167 | 14000 |
2 | As 16/2.7 | 128,793 | 135,233 | 9400 |
3 | As 25/4.2 | 126,355 | 132,673 | 6100 |
4 | As 35/6.2 | 121,518 | 127,594 | 4100 |
5 | As 50/8.0 | 120,822 | 126,864 | 3100 |
6 | As 70/11 | 120,423 | 126,445 | 2300 |
7 | As 70/72 | 95,128 | 99,885 | 2200 |
8 | As 95/16 | 120,321 | 126,337 | 1600 |
9 | As 95/141 | 93,518 | 98,194 | 1100 |
10 | As 120/19 | 125,447 | 131,719 | 3100 |
11 | As 120/27 | 118,303 | 124,219 | 3300 |
12 | As 150/19 | 128,934 | 135,381 | 3100 |
13 | As 150/24 | 124,280 | 130,494 | 3500 |
14 | As 150/34 | 115,442 | 121,215 | 2500 |
15 | As 185/24 | 127,345 | 133,713 | 3500 |
16 | As 185/29 | 124,538 | 130,765 | 2000 |
17 | As 185/43 | 117,276 | 123,140 | 2000 |
18 | As 185/128 | 99,105 | 104,060 | 1200 |
19 | As 240/32 | 127,069 | 133,423 | 1800 |
20 | As 240/39 | 121,223 | 127,284 | 1500 |
21 | As 240/56 | 116,139 | 122,537 | 1500 |
22 | As 300/39 | 125,058 | 131,311 | 1500 |
23 | As 300/48 | 126,804 | 133,145 | 1200 |
24 | As 300/66 | 118,959 | 124,907 | 1200 |
25 | As 300/67 | 116,139 | 121,946 | 1300 |
26 | As 300/204 | 94,578 | 99,307 | 700 |
27 | As 330/30 | 135,254 | 142,017 | 1500 |
28 | As 330/43 | 128,906 | 135,351 | 1000 |
29 | As 400/18 | 141,026 | 148,078 | 1500 |
30 | As 400/51 | 126,366 | 132,684 | 1700 |
31 | As 400/64 | 123,131 | 129,288 | 1400 |
32 | As 400/93 | 119,124 | 125,080 | 1700 |
Báo giá cáp đồng trần Cadisun 2022
Báo giá cáp Cadisun 2022 – Cáp đồng trần cụ thể:
STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
Đóng gói (m/Lô) |
1 | C4 | 452,239 | 474,851 | 15000 |
2 | C6 | 450,989 | 473,538 | 20000 |
3 | C10 | 450,350 | 472,867 | 15000 |
4 | C16 | 445,042 | 467,294 | 10000 |
5 | C25 | 444,778 | 467,017 | 6000 |
6 | C35 | 444,668 | 466,902 | 5000 |
7 | C50 | 445,670 | 467,954 | 4000 |
8 | C70 | 445,372 | 467,640 | 4000 |
9 | C95 | 445,042 | 467,294 | 2000 |
10 | C120 | 445,190 | 467,450 | 2000 |
11 | C150 | 445,113 | 467,369 | 1500 |
12 | C185 | 445,041 | 467,293 | 1500 |
13 | C240 | 444,854 | 467,097 | 1000 |
14 | C300 | 444,756 | 466,994 | 1000 |
15 | C400 | 444,566 | 466,794 | 1000 |
16 | C500 | 444,871 | 467,114 | 1000 |
Báo giá cáp chống cháy Cadisun 2022
Bảng giá cáp Cadisun 2022 – Báo giá cáp chống cháy từ thương hiệu Cadisun cụ thể:
STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
Đóng gói (m) |
1 | FRN-CV 1×1.5 (V-75) | 8,706 | 9,141 | 100m/cuộn |
2 | FRN-CV 1×2.5 (V-75) | 13,118 | 13,774 | 100m/cuộn |
3 | FRN-CV 1×4.0 (V-75) | 20,704 | 21,739 | 100m/cuộn |
4 | FRN-CV 1×6.0 (V-75) | 29,060 | 30,513 | 100m/cuộn |
5 | FRN-CV 1×10 (V-75) | 45,473 | 47,747 | 100m/cuộn |
6 | FRN-CV 1×16 (V-75) | 69,426 | 72,897 | 100m/cuộn |
7 | FRN-CV 1×25 (V-75) | 107,124 | 112,480 | 100m/cuộn |
8 | FRN-CV 1×35 (V-75) | 146,426 | 153,747 | 2000m/Lô |
9 | FRN-CV 1×50 (V-75) | 199,157 | 209,115 | 2000m/Lô |
10 | FRN-CV 1×70 (V-75) | 281,612 | 295,693 | 2000m/Lô |
11 | FRN-CV 1×95 (V-75) | 389,296 | 408,761 | 2000m/Lô |
12 | FRN-CV 1×120 (V-75) | 487,213 | 511,573 | 1000m/Lô |
13 | FRN-CV 1×150 (V-75) | 604,484 | 634,708 | 1000m/Lô |
14 | FRN-CV 1×185 (V-75) | 751,510 | 789,086 | 1000m/Lô |
15 | FRN-CV 1×240 (V-75) | 988,282 | 1,037,696 | 1000m/Lô |
16 | FRN-CV 1×300 (V-75) | 1,234,967 | 1,296,716 | 1000m/Lô |
17 | FRN-CV 1×400 (V-75) | 1,596,826 | 1,676,668 | 500m/Lô |
18 | FRN-CV 1×500 (V-75) | 2,020,656 | 2,121,688 | 500m/Lô |
19 | FRN-CV 1×630 (V-75) | 2,603,032 | 2,733,183 | 500m/Lô |
20 | FRN-CV 1×800 (V-75) | 3,321,985 | 3,488,084 | 500m/Lô |
Báo giá cáp điều khiển Cadisun 2022
Báo giá cáp điện Cadisun 2022 – Cáp điều khiển cụ thể:
STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
Đóng gói (m) |
1 | DVV/SB 2×0.5 | 16,431 | 17,253 | 500 |
2 | DVV/SB 2×0.75 | 19,452 | 20,424 | 500 |
3 | DVV/SB 2×1.0 | 21,923 | 23,019 | 500 |
4 | DVV/SB 2×1.5 | 26,843 | 28,186 | 500 |
5 | DVV/SB 2×2.5 | 36,441 | 38,263 | 500 |
6 | DVV/SB 3×0.5 | 19,653 | 20,636 | 500 |
7 | DVV/SB 3×0.75 | 23,726 | 24,913 | 500 |
8 | DVV/SB 3×1.0 | 27,495 | 28,870 | 500 |
9 | DVV/SB 3×1.5 | 34,667 | 36,401 | 500 |
10 | DVV/SB 3×2.5 | 48,980 | 51,429 | 500 |
11 | DVV/SB 4×0.5 | 22,760 | 23,898 | 500 |
12 | DVV/SB 4×0.75 | 28,454 | 29,876 | 500 |
13 | DVV/SB 4×1.0 | 31,680 | 33,264 | 500 |
14 | DVV/SB 4×1.5 | 41,691 | 43,775 | 500 |
15 | DVV/SB 4×2.5 | 63,086 | 66,240 | 500 |
16 | DVV/SB 5×0.5 | 26,882 | 28,226 | 500 |
17 | DVV/SB 5×0.75 | 32,446 | 34,068 | 500 |
18 | DVV/SB 5×1.0 | 38,819 | 40,760 | 500 |
19 | DVV/SB 5×1.5 | 50,749 | 53,287 | 500 |
20 | DVV/SB 5×2.5 | 76,271 | 80,084 | 500 |
21 | DVV/SB 6×0.5 | 29,204 | 30,665 | 500 |
22 | DVV/SB 6×0.75 | 37,779 | 39,668 | 500 |
23 | DVV/SB 6×1.0 | 44,517 | 46,743 | 500 |
24 | DVV/SB 6×1.5 | 59,455 | 62,428 | 500 |
25 | DVV/SB 6×2.5 | 89,208 | 93,668 | 500 |
26 | DVV/SB 7×0.5 | 33,317 | 34,983 | 500 |
27 | DVV/SB 7×0.75 | 43,897 | 46,092 | 500 |
28 | DVV/SB 7×1.0 | 51,083 | 53,637 | 500 |
29 | DVV/SB 7×1.5 | 68,110 | 71,516 | 500 |
30 | DVV/SB 7×2.5 | 103,869 | 109,063 | 500 |
31 | DVV/SB 8×0.5 | 38,612 | 40,543 | 500 |
32 | DVV/SB 8×0.75 | 49,398 | 51,868 | 500 |
33 | DVV/SB 8×1.0 | 57,433 | 60,304 | 500 |
34 | DVV/SB 8×1.5 | 77,298 | 81,163 | 500 |
35 | DVV/SB 8×2.5 | 116,892 | 122,737 | 500 |
36 | DVV/SB 9×0.5 | 42,023 | 44,125 | 500 |
37 | DVV/SB 9×0.75 | 53,888 | 56,583 | 500 |
38 | DVV/SB 9×1.0 | 65,019 | 68,270 | 500 |
39 | DVV/SB 9×1.5 | 86,167 | 90,476 | 500 |
40 | DVV/SB 9×2.5 | 131,846 | 138,439 | 300 |
41 | DVV/SB 10×0.5 | 46,340 | 48,657 | 200 |
42 | DVV/SB 10×0.75 | 59,944 | 62,941 | 200 |
43 | DVV/SB 10×1.0 | 70,698 | 74,233 | 200 |
44 | DVV/SB 10×1.5 | 94,092 | 98,796 | 200 |
45 | DVV/SB 10×2.5 | 143,539 | 150,716 | 200 |
46 | DVV/SB 12×0.5 | 52,453 | 55,076 | 200 |
47 | DVV/SB 12×0.75 | 68,453 | 71,876 | 200 |
48 | DVV/SB 12×1.0 | 80,964 | 85,012 | 200 |
49 | DVV/SB 12×1.5 | 109,057 | 114,510 | 200 |
50 | DVV/SB 12×2.5 | 167,583 | 175,962 | 200 |
51 | DVV/SB 14×0.5 | 58,738 | 61,675 | 200 |
52 | DVV/SB 14×0.75 | 77,278 | 81,142 | 200 |
53 | DVV/SB 14×1.0 | 92,535 | 97,162 | 200 |
54 | DVV/SB 14×1.5 | 125,485 | 131,759 | 200 |
Báo giá cáp trung thế Cadisun 2022
Đối với cáp trung thế thì loại 1 lõi đồng được báo giá cụ thể như sau:
STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
1 | CXV/CWS-W 1×10-7.2kV | 144,555 | 151,783 |
2 | CXV/CWS-W 1×16-7.2kV | 170,939 | 179,485 |
3 | CXV/CWS-W 1×25-7.2kV | 211,778 | 222,367 |
4 | CXV/CWS-W 1×35-7.2kV | 249,350 | 261,817 |
5 | CXV/CWS-W 1×50-7.2kV | 303,157 | 318,315 |
6 | CXV/CWS-W 1×70-7.2kV | 389,748 | 409,236 |
7 | CXV/CWS-W 1×95-7.2kV | 498,836 | 523,778 |
8 | CXV/CWS-W 1×120-7.2kV | 599,620 | 629,601 |
9 | CXV/CWS-W 1×150-7.2kV | 754,316 | 792,032 |
10 | CXV/CWS-W 1×185-7.2kV | 909,444 | 954,916 |
11 | CXV/CWS-W 1×240-7.2kV | 1,148,902 | 1,206,347 |
12 | CXV/CWS-W 1×300-7.2kV | 1,404,969 | 1,475,217 |
13 | CXV/CWS-W 1×400-7.2kV | 1,816,580 | 1,907,409 |
14 | CXV/CWS-W 1×500-7.2kV | 2,277,161 | 2,391,019 |
15 | CXV/CWS-W 1×630-7.2kV | 2,963,513 | 3,111,688 |
16 | CXV/CWS-W 1×800-7.2kV | 3,685,653 | 3,869,935 |
Đối với cáp trung thế thì loại 1 lõi nhôm được báo giá cụ thể như sau:
STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
1 | AXV/CWS-W 1×35-24kV | 158,839 | 166,781 |
2 | AXV/CWS-W 1×50-24kV | 168,244 | 176,656 |
3 | AXV/CWS-W 1×70-24kV | 184,052 | 193,255 |
4 | AXV/CWS-W 1×95-24kV | 203,095 | 213,250 |
5 | AXV/CWS-W 1×120-24kV | 218,073 | 228,977 |
6 | AXV/CWS-W 1×150-24kV | 278,056 | 291,959 |
7 | AXV/CWS-W 1×185-24kV | 303,780 | 318,969 |
8 | AXV/CWS-W 1×240-24kV | 337,590 | 354,470 |
9 | AXV/CWS-W 1×300-24kV | 372,808 | 391,449 |
10 | AXV/CWS-W 1×400-24kV | 468,784 | 492,223 |
11 | AXV/CWS-W 1×500-24kV | 546,856 | 574,199 |
12 | AXV/CWS-W 1×630-24kV | 693,079 | 727,733 |
13 | AXV/CWS-W 1×800-24kV | 792,203 | 831,813 |
Mua dây cáp điện tại Nhật Hoàng Cadisun – An tâm khỏi lo về giá
Thiết bị điện Nhật Hoàng là tổng kho dây cáp điện Cadisun lớn nhất hiện nay tại Hà Nội. Tất cả sản phẩm đều có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, có hóa đơn cụ thể và mức giá công khai. Đây cũng là địa chỉ có bảng giá cáp điện Cadisun 2022 tốt nhất hiện nay.
khi khách hàng mua sản phẩm tại Nhật Hoàng sẽ được hưởng mức chiết khấu cực kỳ hấp dẫn. Cụ thể, giá thành sẽ được giảm từ 25% đến 44% cho từng loại theo chương trình cụ thể từ công ty. Điều này đảm bảo quý khách luôn nhận được mức giá tốt nhất trên thị trường giúp tiết kiệm chi phí tối đa. Bảng báo giá cáp điện Cadisun 2022 sẽ được cung cấp đầy đủ và chi tiết khi bạn liên hệ tư vấn viên.
Với mức giá thành tốt nhất, quý khách hàng sẽ nhận được toàn bộ sản phẩm đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn và những thông số của nhà sản xuất. Nhật Hoàng không chỉ bán hàng trực tiếp mà còn cung cấp sản phẩm online trên web để quý khách có thể tìm hiểu thông tin trước và có sự lựa chọn hoàn hảo cho mình. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tại đây chắc chắn sẽ khiến ai cũng sẽ hài lòng.
Khi đang có nhu cầu sử dụng cáp điện đến từ thương hiệu Cadisun và quan tâm đến báo giá cáp điện Cadisun 2022, mời quý khách liên hệ Thiết bị điện Nhật Hoàng. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, sản phẩm đa dạng, giá thành phải chăng, công ty đảm bảo phục vụ bạn tốt nhất, tối ưu nhất, tiết kiệm nhất.